<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia de Credito y Caucion</title>
	<atom:link href="http://www.agenciacreditoycaucion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com</link>
	<description>Antonio Marquez y Asociados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 23:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>José de la Cavada, el aguafiestas de la patronal</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/jose-de-la-cavada-el-aguafiestas-de-la-patronal/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/jose-de-la-cavada-el-aguafiestas-de-la-patronal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Pais Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cavada]]></category>
		<category><![CDATA[ceoe]]></category>
		<category><![CDATA[como-presidente]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-econ]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-moreno]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-encarcelado]]></category>
		<category><![CDATA[joan rosell]]></category>
		<category><![CDATA[josé de la cavada]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/jose-de-la-cavada-el-aguafiestas-de-la-patronal/</guid>
		<description><![CDATA[ José de la Cavada, director de relaciones laborales de CEOE, acaparó ayer la atención de la asamblea anual de la patronal por sus polémicas declaraciones sobre lo excesivos que son hasta cuatro días de permiso cuando fallece un familiar son excesivos porque “ya no se viaja en diligencia” . El desliz provocó el disgusto profundo de su presidente, Juan Rosell. La aguó la fiesta de la asamblea que se celebraba con el lema Tiempo de valores, tiempo de personas . ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> José de la Cavada, director de relaciones laborales de CEOE, acaparó ayer la atención de la asamblea anual de la patronal por sus polémicas declaraciones sobre lo excesivos que son hasta cuatro días de permiso cuando fallece un familiar son excesivos porque “ya no se viaja en diligencia” . El desliz provocó el disgusto profundo de su presidente, Juan Rosell. La aguó la fiesta de la asamblea que se celebraba con el lema Tiempo de valores, tiempo de personas . </p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2013/06/18/actualidad/1371588107_239253_1371588376_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371588107_239253.html" title="José de la Cavada, el aguafiestas de la patronal">José de la Cavada, el aguafiestas de la patronal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/jose-de-la-cavada-el-aguafiestas-de-la-patronal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas quiere movilizar 9.000 millones para activar el crédito a pymes</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bruselas-quiere-movilizar-9-000-millones-para-activar-el-credito-a-pymes/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bruselas-quiere-movilizar-9-000-millones-para-activar-el-credito-a-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Pais Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[comisi]]></category>
		<category><![CDATA[crédito empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-financiera]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[los-programas]]></category>
		<category><![CDATA[manuel-barroso]]></category>
		<category><![CDATA[para-desatascar]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[servicios bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bruselas-quiere-movilizar-9-000-millones-para-activar-el-credito-a-pymes/</guid>
		<description><![CDATA[ Algo de dinero para luchar contra el paro juvenil. Y ahora algo más para reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas de los países periféricos: la Comisión Europea lanzará hoy miércoles su plan para suavizar esa sequía crediticia , que está ahogando cualquier posibilidad de recuperación en las zonas menos boyantes de Europa. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Algo de dinero para luchar contra el paro juvenil. Y ahora algo más para reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas de los países periféricos: la Comisión Europea lanzará hoy miércoles su plan para suavizar esa sequía crediticia , que está ahogando cualquier posibilidad de recuperación en las zonas menos boyantes de Europa. </p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2013/06/18/actualidad/1371585450_140680_1371585606_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371585450_140680.html" title="Bruselas quiere movilizar 9.000 millones para activar el crédito a pymes">Bruselas quiere movilizar 9.000 millones para activar el crédito a pymes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bruselas-quiere-movilizar-9-000-millones-para-activar-el-credito-a-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpine, propiedad de FCC, prepara el concurso de acreedores</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/alpine-propiedad-de-fcc-prepara-el-concurso-de-acreedores/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/alpine-propiedad-de-fcc-prepara-el-concurso-de-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Pais Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alpine]]></category>
		<category><![CDATA[arranque-del]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzos-para]]></category>
		<category><![CDATA[fcc]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[mismo-periodo]]></category>
		<category><![CDATA[precisa-que]]></category>
		<category><![CDATA[que-prepara]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión pagos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo-que]]></category>
		<category><![CDATA[una-nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/alpine-propiedad-de-fcc-prepara-el-concurso-de-acreedores/</guid>
		<description><![CDATA[ La constructora austríaca Alpine , que pertenece al grupo español FCC, anunció este martes que prepara un concurso de acreedores después de que fracasaran las negociaciones para recibir una nueva inyección de liquidez. "Los esfuerzos para la reestructuración extrajudicial del grupo Alpine fueron interrumpidos hoy", asegura la empresa en un comunicado, al tiempo que precisa que la dirección prepara la solicitud de "un proceso de saneamiento sin administración propia". Alpine cerró los tres primeros meses de este ejercicio con pérdidas antes de impuestos de 90 millones de euros, frente a las de 53 millones inicialmente fijadas en el plan anterior. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> La constructora austríaca Alpine , que pertenece al grupo español FCC, anunció este martes que prepara un concurso de acreedores después de que fracasaran las negociaciones para recibir una nueva inyección de liquidez. &#8220;Los esfuerzos para la reestructuración extrajudicial del grupo Alpine fueron interrumpidos hoy&#8221;, asegura la empresa en un comunicado, al tiempo que precisa que la dirección prepara la solicitud de &#8220;un proceso de saneamiento sin administración propia&#8221;. Alpine cerró los tres primeros meses de este ejercicio con pérdidas antes de impuestos de 90 millones de euros, frente a las de 53 millones inicialmente fijadas en el plan anterior. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371581767_024367.html" title="Alpine, propiedad de FCC, prepara el concurso de acreedores">Alpine, propiedad de FCC, prepara el concurso de acreedores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/alpine-propiedad-de-fcc-prepara-el-concurso-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet encarga 135 aviones a Airbus que valen 9.700 millones</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/easyjet-encarga-135-aviones-a-airbus-que-valen-9-700-millones/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/easyjet-encarga-135-aviones-a-airbus-que-valen-9-700-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Pais Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus industrie]]></category>
		<category><![CDATA[easy jet]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/easyjet-encarga-135-aviones-a-airbus-que-valen-9-700-millones/</guid>
		<description><![CDATA[ Easyjet ha pactado con Airbus la posible compra de 135 aviones. La aerolínea de bajo coste ha calculado que en el futuro necesitará 100 aviones, que ha decidido que encargará al fabricante, y s eha decantado por el modelo A320neo. Este pedido, sin embargo, deberá ser aprobado todavía por los accionistas. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Easyjet ha pactado con Airbus la posible compra de 135 aviones. La aerolínea de bajo coste ha calculado que en el futuro necesitará 100 aviones, que ha decidido que encargará al fabricante, y s eha decantado por el modelo A320neo. Este pedido, sin embargo, deberá ser aprobado todavía por los accionistas. </p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2013/06/18/actualidad/1371579827_127539_1371580689_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371579827_127539.html" title="Easyjet encarga 135 aviones a Airbus que valen 9.700 millones">Easyjet encarga 135 aviones a Airbus que valen 9.700 millones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/easyjet-encarga-135-aviones-a-airbus-que-valen-9-700-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sr Montoro ¿cómo piensa explicar el desaguisado del NIF de la Infanta Cristina en Hacienda?</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/sr-montoro-como-piensa-explicar-el-desaguisado-del-nif-de-la-infanta-cristina-en-hacienda/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/sr-montoro-como-piensa-explicar-el-desaguisado-del-nif-de-la-infanta-cristina-en-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia-tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[crist]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[infanta]]></category>
		<category><![CDATA[infanta-cristina]]></category>
		<category><![CDATA[montoro]]></category>
		<category><![CDATA[nif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/sr-montoro-como-piensa-explicar-el-desaguisado-del-nif-de-la-infanta-cristina-en-hacienda/</guid>
		<description><![CDATA[ El caso Nóos sigue siendo una fuente inagotable de titulares por la información que está salpicando a la Familia Real y a la trama de corrupción que presuntamente rodea a Iñaki Urdangarín y su esposa la Infanta Cristina. Resulta que en los últimos requerimientos de información que se han realizado a la Agencia Tributaria , se han notificado 13 operaciones de ventas de inmuebles durante el ejercicio 2005 y 2006 cuyo titular ha sido la propia Infanta Cristina . Esta mujer tiene como número de NIF el 00000014F y lógicamente, que 13 protocolos notariales diferentes se equivoquen, que 13 registros de la propiedad se equivoquen, tiene una probabilidad muy cercana a cero y que ya han asegurado que ellos no tienen la culpa ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> El caso Nóos sigue siendo una fuente inagotable de titulares por la información que está salpicando a la Familia Real y a la trama de corrupción que presuntamente rodea a Iñaki Urdangarín y su esposa la Infanta Cristina. Resulta que en los últimos requerimientos de información que se han realizado a la Agencia Tributaria , se han notificado 13 operaciones de ventas de inmuebles durante el ejercicio 2005 y 2006 cuyo titular ha sido la propia Infanta Cristina . Esta mujer tiene como número de NIF el 00000014F y lógicamente, que 13 protocolos notariales diferentes se equivoquen, que 13 registros de la propiedad se equivoquen, tiene una probabilidad muy cercana a cero y que ya han asegurado que ellos no tienen la culpa </p>
<p><img src="http://weblogs.feedsportal.com/c/32674/f/502961/s/2d780dc3/mf.gif" /></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.weblogssl.com/~r/elblogsalmon2/~3/J_QhCO1ZBxc/sr-montoro-como-piensa-explicar-el-desaguisado-del-nif-de-la-infanta-cristina-en-hacienda" title="Sr Montoro ¿cómo piensa explicar el desaguisado del NIF de la Infanta Cristina en Hacienda?">Sr Montoro ¿cómo piensa explicar el desaguisado del NIF de la Infanta Cristina en Hacienda?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/sr-montoro-como-piensa-explicar-el-desaguisado-del-nif-de-la-infanta-cristina-en-hacienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bami, declarada en concurso de acreedores con una deuda de 620 millones</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bami-declarada-en-concurso-de-acreedores-con-una-deuda-de-620-millones/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bami-declarada-en-concurso-de-acreedores-con-una-deuda-de-620-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acreedores-para]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo-con]]></category>
		<category><![CDATA[largo-plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bami-declarada-en-concurso-de-acreedores-con-una-deuda-de-620-millones/</guid>
		<description><![CDATA[No logra un acuerdo con acreedores para financiar su deuda a largo plazo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No logra un acuerdo con acreedores para financiar su deuda a largo plazo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/bami-declarada-en-concurso-de-acreedores-con-una-deuda-de-620-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE estudia adelantar 6.000 millones contra el paro juvenil en la cumbre</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-ue-estudia-adelantar-6-000-millones-contra-el-paro-juvenil-en-la-cumbre/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-ue-estudia-adelantar-6-000-millones-contra-el-paro-juvenil-en-la-cumbre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2015-frente]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[periodo-previsto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-ue-estudia-adelantar-6-000-millones-contra-el-paro-juvenil-en-la-cumbre/</guid>
		<description><![CDATA[Los jefes de Estado y de Gobierno decidirán si la medida se ejecuta en 2014 y 2015 frente al periodo previsto inicialmente de 2014-2020.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los jefes de Estado y de Gobierno decidirán si la medida se ejecuta en 2014 y 2015 frente al periodo previsto inicialmente de 2014-2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-ue-estudia-adelantar-6-000-millones-contra-el-paro-juvenil-en-la-cumbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de ricos en España crece un 5,4% en 2012, hasta las 144.600 personas</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/el-numero-de-ricos-en-espana-crece-un-54-en-2012-hasta-las-144-600-personas/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/el-numero-de-ricos-en-espana-crece-un-54-en-2012-hasta-las-144-600-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo Economia]]></category>
		<category><![CDATA[activos-sin]]></category>
		<category><![CDATA[personas-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/el-numero-de-ricos-en-espana-crece-un-54-en-2012-hasta-las-144-600-personas/</guid>
		<description><![CDATA[La media de crecimiento mundial de personas con más de un millón de dólares en activos -sin contar la vivienda- se situó en el 10%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La media de crecimiento mundial de personas con más de un millón de dólares en activos -sin contar la vivienda- se situó en el 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/el-numero-de-ricos-en-espana-crece-un-54-en-2012-hasta-las-144-600-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone es incapaz de parar el desplome en ingresos y en clientes</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/vodafone-es-incapaz-de-parar-el-desplome-en-ingresos-y-en-clientes/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/vodafone-es-incapaz-de-parar-el-desplome-en-ingresos-y-en-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte-descenso]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-quedarse]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[movistar-fusi]]></category>
		<category><![CDATA[muchos-usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[siguen-pintando]]></category>
		<category><![CDATA[una-competencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/vodafone-es-incapaz-de-parar-el-desplome-en-ingresos-y-en-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[ Es el otro gigante más damnificado entre las compañías de telecomunicaciones en España. Vodafone no es capaz de parar el desplome en sus ingresos, que acumula cuatro años consecutivos sin remontar , y en clientes. Al igual que Telefónica, la mayor competencia del sector, la crisis económica y la ‘huida’ de muchos usuarios a las OMV´s lastra unos resultados que no dejan de estar teñidos de rojo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Es el otro gigante más damnificado entre las compañías de telecomunicaciones en España. Vodafone no es capaz de parar el desplome en sus ingresos, que acumula cuatro años consecutivos sin remontar , y en clientes. Al igual que Telefónica, la mayor competencia del sector, la crisis económica y la ‘huida’ de muchos usuarios a las OMV´s lastra unos resultados que no dejan de estar teñidos de rojo</p>
<p><img src="http://weblogs.feedsportal.com/c/32674/f/502961/s/2d771718/mf.gif" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.weblogssl.com/~r/elblogsalmon2/~3/ODlPrC5ptd0/vodafone-es-incapaz-de-parar-el-desplome-en-ingresos-y-en-clientes" title="Vodafone es incapaz de parar el desplome en ingresos y en clientes">Vodafone es incapaz de parar el desplome en ingresos y en clientes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/vodafone-es-incapaz-de-parar-el-desplome-en-ingresos-y-en-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oposición recibe con críticas el informe de pensiones</title>
		<link>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-oposicion-recibe-con-criticas-el-informe-de-pensiones/</link>
		<comments>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-oposicion-recibe-con-criticas-el-informe-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliente</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Pais Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[generado-alarma]]></category>
		<category><![CDATA[las-pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[perez-diaz]]></category>
		<category><![CDATA[política laboral]]></category>
		<category><![CDATA[presidente-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-desvincula]]></category>
		<category><![CDATA[recesión económica]]></category>
		<category><![CDATA[revalorizaci]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad-social]]></category>
		<category><![CDATA[sido-respondido]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-oposicion-recibe-con-criticas-el-informe-de-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[ La mayoría de grupos parlamentarios ha recibido con bastantes reservas y algunas críticas el informe que los 12 expertos designados por el Gobierno han elaborado sobre la próxima reforma de pensiones. Así se lo han dicho al presidente del Comité, Víctor Pérez Díaz, que ha acudido al Pacto de Toledo a defender su trabajo. “Más rigor” en el debate, ha reclamado Pérez Diaz, quien, no obstante, ha admitido que el documento “no ha mirado con lupa” el impacto que tiene su propuesta sobre los pensionistas cuando todavía se está implantando al reforma de 2011. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> La mayoría de grupos parlamentarios ha recibido con bastantes reservas y algunas críticas el informe que los 12 expertos designados por el Gobierno han elaborado sobre la próxima reforma de pensiones. Así se lo han dicho al presidente del Comité, Víctor Pérez Díaz, que ha acudido al Pacto de Toledo a defender su trabajo. “Más rigor” en el debate, ha reclamado Pérez Diaz, quien, no obstante, ha admitido que el documento “no ha mirado con lupa” el impacto que tiene su propuesta sobre los pensionistas cuando todavía se está implantando al reforma de 2011. </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371573315_966874.html" title="La oposición recibe con críticas el informe de pensiones">La oposición recibe con críticas el informe de pensiones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciacreditoycaucion.com/2013/06/la-oposicion-recibe-con-criticas-el-informe-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
